Emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
For studenter som begynte studiet fra og med høsten 2015.
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner à 7,5 studiepoeng per semester.
For valgfrie emner vises bare aktive emner. Utgåtte valgfrie emner vil likevel være godkjente i graden.
Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde semester. Du tar fire valgfag på utveksling. Det obligatoriske emnet BED3 kan du ta i sjette semester eller du kan ta BED3E i tredje eller femte semester. SAM3 kan du ta i sjette semester, og MET4 tas i femte semester.
Studiets oppbygning
Obligatoriske emner
Obligatoriske emner
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BED1 | BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi | 7,5 | Høst |
| IKE1 | IKE1 Introduksjonskurs i etikk | 3,8 | Høst |
| KOM1 | KOM1 Kommunikasjon og kunstig intelligens | 2,5 | Høst |
| MET1 | MET1 Matematikk for økonomer | 7,5 | Høst |
| RET1 | RET1 Rettslære for økonomer | 7,5 | |
| RET1A | RET1A Rettslære for økonomer | 5,0 | Høst |
| SAM1 | SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi | 3,8 | Høst |
| SAM1A | SAM1A Etikk, økonomi og bærekraft | 7,5 | Høst |
| MET2 | MET2 Statistikk for økonomer | 7,5 | Vår |
| SAM2 | SAM2 Mikroøkonomi | 7,5 | Vår |
| SOL1 | SOL1 Psykologi og ledelse | 7,5 | Vår |
| BED2 | BED2 Finansregnskap | 7,5 | Høst |
| MET3 | MET3 Databehandling for økonomer | 7,5 | Høst |
| SOL2 | SOL2 Markedsføring | 7,5 | Høst |
| BED3 | BED3 Investering og finans | 7,5 | Vår |
| MET4 | MET4 Empiriske metoder | 7,5 | Høst Vår |
| SAM3 | SAM3 Makroøkonomi | 7,5 | Vår |
| BED4 | BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger | 7,5 | Høst |
| SAM4 | SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori | 7,5 | |
| SAM4A | SAM4A Anvendt økonomi | 7,5 | Høst Vår |
| SOL3 | SOL3 Organisasjonen | 7,5 | Høst |
| BED5 | BED5 Økonomisk styring | 7,5 | Vår |
| SOL4 | SOL4 Strategisk ledelse | 7,5 | Vår |
Valgfag
Nye emner vår 2026 (EN/NO)
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FIN17 | FIN17 Financial analysis using the Bloomberg terminal | 7,5 | Vår |
| KOM10 | KOM10 Artificial intelligence for business communication | 7,5 | Vår |
Valgemner i foretaksøkonomi
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FOR14 | FOR14 Algorithms and Computer Programming with Python | 7,5 | Høst |
| FOR11 | FOR11 Business Taxation | 7,5 | Vår |
| FOR15 | FOR15 Environmental Economics and Markets | 7,5 | Vår |
| FOR16 | FOR16 Sustainable investments | 7,5 | Vår |
| FOR18 | FOR18 Maritime Economics | 7,5 | |
| FOR19 | FOR19 Green Digitalization and App Development | 7,5 | Vår |
| FOR20 | FOR20 Introduction to Blockchain | 7,5 | Vår |
| FOR21 | FOR21 Eierstyring og Private Equity | 7,5 | Vår |
| FOR12 | FOR12 Economic Crime: Determinants and Prevention (not offered) | 7,5 |
Valgemner i samfunnsøkonomi
Valgemner i strategi og ledelse
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| SOL13 | SOL13 Purchasing Strategy and Supply Chain Management | 7,5 | Høst |
| SOL11 | SOL11 Managing Projects in the Digital Age | 7,5 | Vår |
| SOL21 | SOL21 Happiness and the Good Life: How to make better decisions | 7,5 | Vår |
| SOL12 | SOL12 Management Consulting | 7,5 | Høst Vår |
Valgemner i finans
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| BED3E | BED3E Finance | 7,5 | Høst |
| FIN11 | FIN11 Trading and Market Microstructure | 7,5 | Høst |
| FIN14 | FIN14 Business Cases | 7,5 | Høst |
| FIN16 | FIN16 Financial Economics (not offered) | 7,5 | |
| FIN10 | FIN10 Introductory Applied Finance | 7,5 |
Valgemner i regnskap og revisjon
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| RRR10 | RRR10 Corporate Governance and Management Control | 7,5 | Høst |
| RRR11 | RRR11 Moderne regnskapsførsel i egen bedrift | 7,5 | Høst |
| RET11 | RET11 Juss for næringsdrivende | 7,5 | Vår |
| RET14 | RET14 Skatterett | 7,5 | Vår |
| RRR13 | RRR13 Business ethics, social responsibility, and sustainability (not offered) | 7,5 | |
| RRR14 | RRR14 Introduction to Sustainable Business | 7,5 |
Valgemner i matematikk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| MAT11 | MAT11 Differens- og differensiallikninger | 7,5 | Høst |
| MAT12 | MAT12 Sannsynlighet og data science | 7,5 | Høst |
| MAT10 | MAT10 Analyse og lineær algebra | 7,5 | Vår |
| MAT14 | MAT14 Mathematical Finance | 7,5 | Vår |
| MAT16 | MAT16 Computational Finance with Python | 7,5 | Vår |
| MAT13 | MAT13 Optimering (tilbys ikke) | 7,5 | |
| MAT15 | MAT15 Risiko og forsikring (tilbys ikke) | 7,5 |
Valgemner i engelsk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| ENG11 | ENG11 English for leadership communication (C1) | 7,5 | Høst |
| FSK20 | FSK20 Working successfully across cultures | 7,5 | Høst |
| ENG10 | ENG10 Effective business communication in English (C1) | 7,5 | Vår |
Valgemner i fransk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FRA21 | FRA21 Fransk for næringslivet (A0-A2) | 7,5 | Vår |
| FRA22 | FRA22 Fransk for næringslivet II (B1) | 7,5 | Høst |
Valgemner i japansk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| JAP10 | JAP10 Japansk (A1) | 7,5 | Vår |
| JAP11 | JAP11 Japansk (A2) | 7,5 | Høst |
| JAP12 | JAP12 Japansk 3 (tilbys ikke) | 7,5 |
Valgemner i spansk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| SPA20 | SPA20 Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur (B2) | 7,5 | Høst |
| SPA10 | SPA10 Spansk språk (B1) | 7,5 | Vår |
| SPA13 | SPA13 Economía y sociedad en el mundo hispanohablante (B2+) (not offered) | 7,5 |
Valgemner i tysk
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| TYS11 | TYS11 Tysk for næringslivet II (B2) | 7,5 | Høst |
| TYS10 | TYS10 Tysk for næringslivet (B1) | 7,5 | Vår |
| TYS12 | TYS12Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land (tilbys ikke) | 7,5 |
Internship
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| INT111 | INT111 Praksissemester med fokus på Afrika | 30,0 | Vår |
| INTERN-A-B | INTERN-A-B Internship abroad Bachelor | 7,5 | Høst Vår |
Utgåtte emner
| Kode | Navn | Stp | Semester |
|---|---|---|---|
| FIN12 | FIN12Principles of Finance (expired) | 7,5 | |
| FIN13 | FIN13Applied Financial Management (expired) | 7,5 | |
| FIN15 | FIN15 Key Concepts in Finance (utgått) | 7,5 | |
| FOR10 | FOR10Introductory Mathematical Finance (expired, replaced by MAT14) | 7,5 | |
| FOR13 | FOR13Decision Modeling and Analysis with Spreadsheet (expired) | 7,5 | |
| FRA10 | FRA10Fransk økonomisk språk (utgått, erstattet av FRA21) | 7,5 | |
| FRA11 | FRA11Fransk fagkommunikasjon (utgått, erstattet av FRA20) | 7,5 | |
| FRA12 | FRA12Frankrike (utgått, erstattet av FRA20) | 7,5 | |
| FRA13 | FRA13Fransk kunst og litteratur (utgått) | 7,5 | |
| FRA20 | FRA20Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur (erstattet av FRA22) | 7,5 | |
| FSK10 | FSK10East Asian Culture and Communication (Expired) | 7,5 | |
| INTB-BRA | INTB-BRAInternBrasil Bachelor (Utgått) | 7,5 | |
| INTB-JAP | INTB-JAPInternJapan Bachelor (expired) | 7,5 | |
| RET12 | RET12Finans- og kredittrett (utgått) | 7,5 | |
| RET13 | RET13Foretaksrett (utgått) | 7,5 | |
| RRR12 | RRR12Accounting Ethics: Moral Choice in Accounting Practice (expired) | 7,5 | |
| SAM10 | SAM10Anvendt økonomisk geografi (utgått) | 7,5 | |
| SAM11 | SAM11Global Transformation (expired) | 7,5 | |
| SAM17EKS | SAM17EKSØkonomi og psykologi | 5,0 | |
| SAM17OPPG | SAM17OPPGØkonomi og psykologi - oppgave | 2,5 | |
| SAM18 | SAM18 Maritime History and Economics (replaced by FOR18) | 7,5 | |
| SAM19 | SAM19 The Economics of the Firm (not offered) | 7,5 | |
| SAM20EKS | SAM20EKSThe Economics of Resource Rich Countries | 5,2 | |
| SAM20MEKS | SAM20MEKSThe Economics of Resource Rich Countries | 2,3 | |
| SOL10 | SOL10Frontiers of Business Ethics: Moral Choice in Business Practice (expired) | 7,5 | |
| SOL14 | SOL14Cases in Strategy and Marketing (Expired) | 7,5 | |
| SOL15 | SOL15Social Media Networks (Expired) | 7,5 | |
| SOL16 | SOL16 Introduction to International Business (Utgått) | 7,5 | |
| SOL17 | SOL17Business Intelligence (expired) | 7,5 | |
| SOL18 | SOL18Digital forretningsforståelse (utgått) | 7,5 | |
| SOL19 | SOL19Effektiv markedsføring: Cases (utgått) | 7,5 | |
| SOL20 | SOL20 Managing Strategic Change | 7,5 | |
| SOL22 | SOL22Fundamentals of Innovation and Technology Management (expired) | 7,5 | |
| SOL23 | SOL23 Entrepreneurship (Expired) | 7,5 | |
| SPA11 | SPA11Kultur og samfunn i den spansktalende verden (utgått, erstattet av SPA20) | 7,5 | |
| SPA12 | SPA12Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden (utgått, erstattet av SPA20) | 7,5 | |
| TYS13 | TYS13Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn (utgått) | 7,5 |