Emner i Økonomisk styring hovedprofil før høst 2021
Studenter med Økonomisk styring som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng i henhold til listen nedenfor.
Denne oversikten er for studenter som begynte på hovedprofilen i Økonomisk styring før høsten 2021.
BUS - Hovedprofil i økonomisk styring - fra og med høsten 2020
Minst 15 studiepoeng
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS400E | BUS400EManagement Control | 7.5 | Vår |
BUS400N | BUS400NStyring av større foretak | 7.5 | Høst |
BUS401E | BUS401EStrategic Profitability Analysis | 7.5 | Høst |
BUS401N | BUS401NStrategiske lønnsomhetsanalyser | 7.5 | Vår |
Minst ett av
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS444E | BUS444EEconometrics for Business Research | 7.5 | Vår |
BUS444N | BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring | 7.5 | Høst |
ECN402 | ECN402Econometrics | 7.5 | Høst Vår |
STR402A | STR402AMetode for masterutredningen | 7.5 | Høst Vår |
Masterutredning
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUSTHE | BUSTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk styring | 30 | Høst Vår |
Electives in Financial Accounting
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BAN432 | BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance | 7.5 | Høst |
BUS402 | BUS402Finansregnskap I (videreføres som ACC401N) | 7.5 | Høst |
BUS402E | BUS402EFinancial Accounting I (continues as ACC401E) | 7.5 | Høst |
BUS424E | BUS424EStrategic Financial Statement Analysis (videreføres som ACC420E) | 7.5 | Høst |
BUS424N | BUS424NRegnskapsanalyse (videreføres som ACC420N) | 7.5 | Vår |
BUS435 | BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner (videreføres som ACC411) | 7.5 | |
BUS435E | BUS435EGovernmental and Nonbusiness Accounting (not offered) | 7.5 | Høst |
BUS435N | BUS435NRegnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner (videreføres som ACC411) | 7.5 | Vår |
BUS440A | BUS440AVerdsettelse (videreføres som ACC421A) | 7.5 | Vår |
BUS440B | BUS440BVerdsettelse (forsetter som ACC421B) | 7.5 | Høst |
BUS440E | BUS440EValuation with financial statement analysis (continues as ACC421E) | 7.5 | |
FIE441 | FIE441Taxes and Business Strategy | 7.5 | Vår |
Electives in Management Control
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS422E | BUS422ECapital Budgeting | 7.5 | Høst |
BUS422N | BUS422NInvesteringsanalyse | 7.5 | Vår |
BUS427 | BUS427Advanced Management Accounting (not offered) | 7.5 | |
BUS428 | BUS428Økonomisk organisasjonsteori | 7.5 | Vår |
BUS429 | BUS429Pricing Analytics and Revenue Management | 7.5 | Vår |
BUS438 | BUS438Strategisk organisering og konkurranse | 7.5 | Vår |
BUS451 | BUS451Dynamisk virksomhetsstyring | 7.5 | Vår |
BUS456 | BUS456Behavioral Business Strategy | 7.5 | Høst |
BUS470 | BUS470Retail Analytics | 7.5 | Vår |
BUS472 | BUS472Management Control and Public Value Creation in Digital Era | 7.5 | Vår |
BUS475 | BUS475Konkurransestrategi | 7.5 | Høst |
ECN433 | ECN433Konkurransestrategi (utgått - ersattet av BUS475) | 7.5 | Høst |
Electives in Sustainabilty Management
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS442 | BUS442Konkurranserett | 7.5 | Høst |
BUS443 | BUS443Fraud Detection (not offered) | 7.5 | Høst |
BUS446 | BUS446Sustainable Business Models | 7.5 | Høst Vår |
BUS452 | BUS452Corruption, compliance and sustainable business | 7.5 | Høst |
BUS465 | BUS465Detecting Corporate Crime | 7.5 | Vår |
BUS469 | BUS469Corporate Liability and Sustainable Markets | 7.5 | Høst |
BUS471 | BUS471Sustainability & ESG Reporting (replaced by ACC413) | 7.5 | Høst |
ETI450 | ETI450Corporate Social Responsibility | 7.5 | Vår |
Electives in Tech. and Operation Manag.
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BAN401 | BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business | 7.5 | Høst |
BAN402 | BAN402Decision Modelling in Business | 7.5 | Høst |
BAN403 | BAN403Simulation of Business Processes | 7.5 | Vår |
BAN430 | BAN430Forecasting | 7.5 | Vår |
BUS403 | BUS403Supply Chain Management | 7.5 | Høst |
BUS432 | BUS432Operasjonell planlegging | 7.5 | Vår |
BUS432E | BUS432EOperations Management (expired) | 7.5 | |
BUS460 | BUS460Operational Risk Management (expired) | 7.5 | Høst |
BUS466 | BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning | 7.5 | Høst Vår |
BUS467 | BUS467Innkjøpsledelse | 7.5 | Vår |
BUS473 | BUS473Platform-based Business Models | 7.5 | Vår |
NBD404 | NBD404Innovation and Intellectual Property (replaced by BUS474) | 7.5 | Høst |