Emner i Økonomisk analyse hovedprofil før høst 2022
Studenter med Økonomisk analyse som hovedprofil skal velge emner som angitt i oversikten nedenfor.
Merk: alle studenter må ha minst 2,5 studiepoeng i etikk i graden.
ECO - Hovedprofil i økonomisk analyse
Obligatoriske emner
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
ECO400 | ECO400Decisions, Strategy and Information | 7.5 | Høst |
En av disse 7,5 stp
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BUS444E | BUS444EEconometrics for Business Research | 7.5 | Vår |
BUS444N | BUS444NØkonometri for regnskap og økonomisk styring | 7.5 | Høst |
ECN402 | ECN402Econometrics | 7.5 | Høst Vår |
FIE401 | FIE401Financial Econometrics | 7.5 | Høst Vår |
Electives in Economic Analysis - min 3
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
ECO401 | ECO401Optimisation and Microeconomic Theory | 7.5 | Høst |
ECO420 | ECO420Corporate Governance | 7.5 | Vår |
ECO421 | ECO421Asset Pricing | 7.5 | Høst |
ECO422 | ECO422Advanced Corporate Finance | 7.5 | Høst |
ECO423 | ECO423Advanced Derivatives | 7.5 | Vår |
ECO425 | ECO425International Macroeconomics (not offered) | 7.5 | |
ECO427 | ECO427Næringsøkonomi | 7.5 | Vår |
ECO433 | ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis | 7.5 | Høst Vår |
ECO439 | ECO439Resource Economics | 7.5 | Vår |
ECO441 | ECO441Skatt og økonomisk politikk | 7.5 | Vår |
Other electives
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
BAN402 | BAN402Decision Modelling in Business | 7.5 | Høst |
BUS428 | BUS428Økonomisk organisasjonsteori | 7.5 | Vår |
BUS429 | BUS429Pricing Analytics and Revenue Management | 7.5 | Vår |
ECN421 | ECN421Behavioral Economics | 7.5 | Høst Vår |
ECN430 | ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance | 7.5 | Vår |
FIE421 | FIE421Macroeconomic Analysis and Sustainability | 7.5 | Vår |
FIE451 | FIE451Asset Management with Programming Applications (not offered) | 7.5 | Vår |
Masterutredning
Kode | Navn | Stp | Semester |
---|---|---|---|
ECOTHE | ECOTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk analyse | 30 | Høst Vår |