DII resultater 2024
Digitalisering er viktig i en tid hvor kundene enten ikke kan eller vil oppsøke tjenesteytere som leger, butikker, bibliotek, gallerier, konserter, eller skoler. Da må de komme til kundene.
DII er en av tre delindekser i NII - Norsk Innovasjonsindeks, og handler om hvorvidt kundene opplever kundefronten som digital, i hvilken grad de bruke de digitale løsningene og om de opplever bedriftene som innovative i sine digitale løsninger.
- I hvilken grad vil du beskrive XYZs produkter og tjenester som digitale?
- I hvilken grad anvender du digital teknologi når du kjøper og benytter deg av det XYZ tilbyr?
- I hvilken grad forbinder du XYZ med avanserte digitale teknologier?
DIGITAL INNOVASJONSINDEKS 2024 |
|
---|---|
1. Tesla | 82,0 |
2. Bulder | 81,8 |
3. Vipps | 81,2 |
4. Tise | 80,3 |
5. Tibber | 79,7 |
6. Oda | 78,3 |
7. Netflix | 77,1 |
8. Hyre | 76,4 |
9. finn.no | 76,2 |
10. Komplett | 75,8 |
11. Airbnb | 74,6 |
12. Farmasiet.no | 73,8 |
13. Ice | 72,9 |
14. Skatteetaten | 72,8 |
15. Easee | 71,6 |
16. Sparebank1 | 71,5 |
17. Altibox | 71,2 |
18. Foodora | 70,7 |
19. Talkmore | 70,5 |
20. T-We | 70,3 |
21. DNB | 70,1 |
22. Sbanken | 69,5 |
23. Onecall | 69,0 |
24. Nordea | 68,8 |
25. Telia (internet) | 68,3 |
26. Telia | 68,3 |
27. Norwegian | 68,3 |
28. Dr Dropin | 68,0 |
29. Zalando | 67,7 |
30. Telenor Mobil | 67,7 |
31. Flytoget | 66,2 |
32. Ruter | 66,1 |
33. SAS | 66,0 |
34. Fjellsport | 66,0 |
35. Gjensidige | 65,8 |
36. NRK | 65,5 |
37. Lyse | 65,2 |
38. VG | 64,5 |
39. Tryg | 64,4 |
40. If | 63,4 |
41. Storebrand | 63,1 |
42. Skyss | 63,0 |
43. Nordic Choice | 61,8 |
44. TV2 | 61,7 |
45. OBOS | 61,4 |
46. Posten | 61,0 |
47. Fremtind | 60,7 |
48. Fjordkraft | 60,4 |
49. Aftenposten | 60,2 |
50. NAV | 60,1 |
51. VY Tog | 60,0 |
52. Widerøe | 59,8 |
53. Hafslund Strøm | 59,8 |
54. Eviny fra BKK | 59,0 |
55. Elkjøp | 58,5 |
56. Dagens Næringsliv | 58,5 |
57. Power | 56,8 |
58. NorgesEnergi | 56,4 |
59. Thon | 56,0 |
60. Scandic | 56,0 |
61. Bilia(Volvo, BMW, Toyota og Lexus) | 54,9 |
62. SJ | 54,3 |
63. GoAhead | 53,9 |
64. Bergen kommune | 53,8 |
65. IKEA | 53,6 |
66. Stormberg | 51,2 |
67. MøllerGruppen | 51,1 |
68. XXL | 47,9 |
69. H&M | 44,9 |
70. Coop Obs! | 44,8 |
71. Bohus | 42,0 |
72. Skeidar Living | 41,5 |
73. Vinmonopolet | 40,8 |
74. Apotek1 | 40,8 |
75. Cubus | 40,4 |
76. Sport1 | 40,1 |
77. Coop Extra | 39,9 |
78. Vitus | 39,5 |
79. Meny | 39,2 |
80. Intersport | 39,0 |
81. Rema 1000 | 38,2 |
82. Coop Mega | 36,0 |
83. Coop Prix | 35,0 |
84. Dressmann | 34,5 |
85. Spar | 34,2 |
86. Kiwi | 30,1 |
Lurer du på hvordan din bedrift gjør det på rangeringen? |
© 2024 NII/NHH
Innovasjonsevne |
|
---|---|
![]() |
100-75 |
![]() |
74-65 |
![]() |
64-60 |
![]() |
59-50 |
![]() |
49-45 |
![]() |
44-40 |
![]() |
39-0 |